
祥细个人信息
沈氏节能
超临界状态二防硫化碳不断净化循环机系统性中的重点零件,进行高能传热枝术将二防硫化碳进行加热崇气温,提升 自己机系统性学习效应。都有结构类型紧凑型、高能传热、耐气温、耐直流高压等竞争优势,可提升 清洁能源运用学习效应,避免碳产生。
产品特点
1、高速度的率:用到微管道节构,构建高速度的热传递,有效降低万元产值能耗,升高燃料充分利用速度。
2、高紧凑型性:密度小,拆迁赔偿规模小,合理安排区域。
3、高正规性:具备漂亮的耐防腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各方面寒冷周围环境下稳固使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在探寻是真的吗的低碳技术应用散热片看待决解决方案吗?我门并能短时间为客人可以提供设备提醒、技术应用的支持和定做化服務。喜爱及时关联我门,了解非常多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电話
187 5820 8828
(微信营销同号)





